Imunita
| Aktivní látka | Množství ve 2 kapslích (1 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Vitamín C | 60,18 mg | 75 % |
| Hořčík | 28,98 mg | 8 % |
| Beta-glukany | 20,08 mg | RHP není stanovena |
| Kyselina pantothenová / vitamín B5 | 16,73 mg | 279 % |
| Vitamín E | 8,03 mg α-TE | 67 % |
| Vitamín B1 | 3,35 mg | 305 % |
| Zinek | 3,35 mg | 33 % |
| Beta-karoten | 2,36 mg | RHP není stanovena |
| Vitamín B6 | 2,00 mg | 143 % |
| Měď | 134 µg | 13 % |
| Selen | 80,3 µg | 146 % |
| Chrom | 53,6 µg | 134 % |
| Vitamín B12 | 3,5 µg | 140 % |
| Vitamín D3 | 1,67 µg / 66,9 IU | 33 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 1 000 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi ve 2 kapslích.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.