Pollen and grasses
| Active Substances | Quantity in 500 mg |
| Vitamin E | 61.7 mg |
| Vitamin B5 | 10 mg |
| Niacinamide | 7.5 mg |
| Magnesium Fermented | 6.2 mg |
| Inositol | 4.7 mg |
| Vitamin D3 | 2.5 mg |
| Zinc | 2 mg |
| Vitamin B6 | 1.2 mg |
| Biotin | 37.2 µg |
| Selenium | 25 ug |
| Vitamin B12 | 24.75 ug |
| GTF Chromium | 12.4 µg |
| Yeast ferment |
404 mg |