Béčka
| Aktivní látka | Množství ve 2 kapslích (1 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Vitamín C | 50,25 mg | 63 % |
| Hořčík | 20,11 mg | 5 % |
| Niacin / niacinamid | 20,10 mg | 126 % |
| Cholin | 16,75 mg | RHP není stanovena |
| Inositol | 13,40 mg | RHP není stanovena |
| Bioflavonoidy | 7,30 mg | RHP není stanovena |
| Vitamín B6 | 5,58 mg | 399 % |
| Železo | 2,23 mg | 16 % |
| Vitamín B2 | 2,02 mg | 144 % |
| Vitamín B1 | 1,68 mg | 152 % |
| Kyselina listová / vitamín B9 | 228 µg | 114 % |
| Vitamín B12 | 3,50 µg | 140 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 1 000 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi ve 2 kapslích.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.