Boost
| Aktivní látka | Množství v 1 odměrce (500 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Beta-glukany | 64–70 mg | RHP není stanovena |
| Vitamín C | 40 mg | 50 % |
| Alfa-glukany | 11,2–14 mg | RHP není stanovena |
| Draslík | 7,6 mg | 0,4 % |
| Vitamín E | 6–8 mg α-TE | 50–67 % |
| Fosfor | 6,4 mg | 1 % |
| Karotenoidy | 3,2–4 mg | RHP není stanovena |
| Koenzym Q10 | 1,92–3,2 mg | RHP není stanovena |
| Železo | 1,08 mg | 8 % |
| Ergosterol / provitamín D | 0,84–1 mg | RHP není stanovena |
| Vápník | 0,72 mg | 0,1 % |
| Hořčík | 0,64 mg | 0,2 % |
| Beta-karoten | 0,6 mg | RHP není stanovena |
| Vitamín B2 | 48 µg | 3 % |
| Sodík | 36 µg | RHP není stanovena |
| Vitamín B1 | 16 µg | 1 % |
| Biotin | 16 µg | 32 % |
| Folát / vitamín B9 | 1,6 µg | 1 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 500 mg přírodního bezbuněčného komplexu v 1 odměrce.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.