D3/K2
| Aktivní látka | Množství v 1 kapsli (500 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Sodík | 44,6 mg | RHP není stanovena |
| Hořčík | 5,84 mg | 2 % |
| Draslík | 1,49 mg | 0,1 % |
| Vápník | 1,48 mg | 0,2 % |
| Vitamín K2 (MK-7) | 180 µg | 240 % |
| Vitamín D3 | 100 µg / 4 000 IU | 2 000 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 500 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi v 1 kapsli.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.