Hubnutí
| Aktivní látka | Množství ve 2 kapslích (1 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Vitamín C | 56,50 mg | 71 % |
| Niacin / niacinamid | 28,25 mg | 177 % |
| Vápník | 8,48 mg | 1,1 % |
| Hořčík | 8,48 mg | 2,3 % |
| Vitamín B1 | 5,65 mg | 514 % |
| Zinek | 5,65 mg | 57 % |
| Vitamín E | cca 3,79 mg α-TE / 5,65 IU | 32 % |
| Biotin | 113 µg | 226 % |
| Chrom | 113 µg | 283 % |
| Selen | 84,7 µg | 154 % |
| Kyselina listová / vitamín B9 | 56 µg | 28 % |
| Měď | 56 µg | 6 % |
| Vitamín D3 | 2,5 µg / 100 IU | 50 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 1 000 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi ve 2 kapslích.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.