Játra
| Aktivní látka | Množství ve 2 kapslích (1 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Bioflavonoidy z citrusů | 51,10 mg | RHP není stanovena |
| Taurin | 48,00 mg | RHP není stanovena |
| Vitamín C | 35,18 mg | 44 % |
| Niacin / niacinamid | 14,08 mg | 88 % |
| Hořčík | 14,08 mg | 4 % |
| Cholin | 11,73 mg | RHP není stanovena |
| Inositol | 9,38 mg | RHP není stanovena |
| Glutathion | 4,80 mg | RHP není stanovena |
| Vitamín B6 | 3,90 mg | 279 % |
| Železo | 1,56 mg | 11 % |
| Vitamín B2 | 1,41 mg | 101 % |
| Vitamín B1 | 1,18 mg | 107 % |
| Kyselina listová / vitamín B9 | 159 µg | 80 % |
| Vitamín B12 | 2,50 µg | 100 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 1 000 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi ve 2 kapslích.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.