Klid
| Aktivní látka | Množství ve 2 kapslích (1 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Hořčík | 43,38 mg | 12 % |
| Niacin / niacinamid | 15,03 mg | 94 % |
| Vitamín C | 12,53 mg | 16 % |
| Kyselina pantothenová / vitamín B5 | 12,53 mg | 209 % |
| Zinek | 5,00 mg | 50 % |
| Vitamín B2 | 2,50 mg | 179 % |
| Lithium | 2,00 mg | RHP není stanovena |
| Resveratrol | 1,62 mg | RHP není stanovena |
| Vitamín B6 | 1,50 mg | 107 % |
| Biotin | 105 µg | 210 % |
| Selen | 50,1 µg | 91 % |
| Kyselina listová / vitamín B9 | 50 µg | 25 % |
| Chrom | 50 µg | 125 % |
| Vitamín B12 | 2,5 µg | 100 % |
| Vitamín D3 | 1,50 µg / 60,1 IU | 30 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 1 000 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi ve 2 kapslích.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.