Kojící žena
| Aktivní látka | Množství ve 2 kapslích (1 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Vitamín C | 26,75 mg | 33 % |
| Vápník | 10,70 mg | 1,3 % |
| Hořčík | 8,92 mg | 2,4 % |
| Vitamín E | cca 7,17 mg α-TE / 10,7 IU | 60 % |
| Niacin / niacinamid | 7,13 mg | 45 % |
| Železo | 5,71 mg | 41 % |
| Zinek | 5,35 mg | 54 % |
| Vitamín B6 | 3,56 mg | 254 % |
| Kyselina pantothenová / vitamín B5 | 2,15 mg | 36 % |
| Vitamín B2 | 1,78 mg | 127 % |
| Vitamín B1 | 1,78 mg | 161 % |
| Mangan | 0,925 mg | 46 % |
| Beta-karoten | cca 840 µg / 1 400 IU | RHP není stanovena |
| Měď | 357 µg | 36 % |
| Kyselina listová / vitamín B9 | 143 µg | 72 % |
| Vitamín K1 | 32 µg | 43 % |
| Jód | 36 µg | 24 % |
| Biotin | 53,5 µg | 107 % |
| Selen | 25 µg | 45 % |
| Molybden | 17,8 µg | 36 % |
| Chrom | 16 µg | 40 % |
| Vitamín D3 | 17,5 µg / 700 IU | 350 % |
| Vitamín B12 | 2 µg | 80 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 1 000 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi ve 2 kapslích.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.