Krása
| Aktivní látka | Množství ve 4 kapslích (2 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Kyselina glutamová | 166,65 mg | RHP není stanovena |
| Niacin / niacinamid | 51,40 mg | 321 % |
| Vitamín C | 41,15 mg | 51 % |
| Vitamín E | 10,30 mg α-TE | 86 % |
| Křemík | 8,00 mg | RHP není stanovena |
| Zinek | 5,14 mg | 51 % |
| Resveratrol | 2,73 mg | RHP není stanovena |
| Mangan | 0,51 mg | 26 % |
| Glutathion | 0,29 mg | RHP není stanovena |
| Měď | 258 µg | 26 % |
| Selen | 51,4 µg | 93 % |
| SRF-2 aktivita | 616 jednotek | RHP není stanovena |
| TR Factor aktivita | 102 jednotek | RHP není stanovena |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 2 000 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi ve 4 kapslích.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena. Jednotky u TR Factor a SRF-2 vyjadřují deklarovanou biologickou aktivitu podle specifikace surovin.