Krev
| Aktivní látka | Množství v 1 kapsli (500 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Vitamín C | 77,40 mg | 97 % |
| Vitamín B6 | 3,88 mg | 277 % |
| Železo | 3,87 mg | 28 % |
| Vitamín E | cca 2,60 mg α-TE / 3,88 IU | 22 % |
| Bór | 0,774 mg | RHP není stanovena |
| Selen | 38,7 µg | 70 % |
| Kyselina listová / vitamín B9 | 38,5 µg | 19 % |
| Vitamín B12 | 3,75 µg | 150 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 500 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi v 1 kapsli.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.