Multi
| Aktivní látka | Množství ve 2 kapslích (1 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Vitamín C | 30,93 mg | 39 % |
| Vápník | 9,28 mg | 1,2 % |
| Niacin / niacinamid | 9,28 mg | 58 % |
| Hořčík | 6,19 mg | 1,7 % |
| Vitamín E | cca 5,18 mg α-TE / 7,73 IU | 43 % |
| Draslík | 3,10 mg | 0,2 % |
| Fosfor | 3,10 mg | 0,4 % |
| Zinek | 3,10 mg | 31 % |
| Beta-karoten | cca 2,82 mg / 4 705 IU | RHP není stanovena |
| Železo | 2,58 mg | 18 % |
| Cholin | 2,58 mg | RHP není stanovena |
| Vitamín B6 | 2,06 mg | 147 % |
| Inositol | 2,05 mg | RHP není stanovena |
| Vitamín B2 | 1,65 mg | 118 % |
| Vitamín B1 | 1,45 mg | 132 % |
| Mangan | 0,26 mg | 13 % |
| Měď | 206 µg | 21 % |
| Kyselina listová / vitamín B9 | 103 µg | 52 % |
| Jód | 78 µg | 52 % |
| Selen | 51,6 µg | 94 % |
| Vitamín K1 | 51 µg | 68 % |
| Chrom | 31 µg | 78 % |
| Molybden | 5,2 µg | 10 % |
| Vitamín D3 | 2,5 µg / 100 IU | 50 % |
| Vitamín B12 | 1 µg | 40 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 1 000 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi ve 2 kapslích.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.