Prostata
| Aktivní Látky | Množství v 500 mg |
| Vitamin C | 17,5 mg |
| Magnesium Kvasné | 7,8 mg |
| ß Carotene | 3 mg |
| Zinek | 2,6 mg |
| Vitamin B6 | 2,4 mg |
| Vitamin D3 | 1000 ug |
| Vitamin E | 867,72 ug |
| Vitamin B2 | 705 ug |
| Vitamin B1 | 581,25 ug |
| Glutathione | 522,5 ug |
| Bór | 130,7 ug |
| Kyselina listová | 79,5 ug |
| Selenium | 75,5 ug |
| GTF Chromium | 52,26 ug |
| Kvasný ferment |
462,6 mg |