Prostata
| Aktivní látka | Množství ve 2 kapslích (1 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Vitamín C | 62,70 mg | 78 % |
| Hořčík | 15,68 mg | 4 % |
| Zinek | 5,23 mg | 52 % |
| Vitamín E | 2,63 mg α-TE | 22 % |
| Beta-karoten | cca 2,61 mg / 4 356 IU | RHP není stanovena |
| Vitamín B6 | 1,83 mg | 131 % |
| Vitamín B2 | 1,46 mg | 105 % |
| Vitamín B1 | 1,16 mg | 106 % |
| Glutathion | 1,05 mg | RHP není stanovena |
| Bór | 0,261 mg | RHP není stanovena |
| Selen | 104,5 µg | 190 % |
| Chrom | 104,5 µg | 261 % |
| Kyselina listová / vitamín B9 | 31,4 µg | 16 % |
| Vitamín D3 | 1 µg / 40 IU | 20 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 1 000 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi ve 2 kapslích.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.