Pyly a trávy
| Aktivní látka | Množství ve 2 kapslích (1 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Vitamín E | cca 50,08 mg α-TE / 74,75 IU | 417 % |
| Inositol | 49,83 mg | RHP není stanovena |
| Kyselina pantothenová / vitamín B5 | 19,93 mg | 332 % |
| Niacin / niacinamid | 14,95 mg | 93 % |
| Hořčík | 12,46 mg | 3 % |
| Zinek | 3,99 mg | 40 % |
| Vitamín B6 | 2,49 mg | 178 % |
| Biotin | 74,75 µg | 150 % |
| Vitamín B12 | 49,84 µg | 1 993 % |
| Selen | 49,83 µg | 91 % |
| Chrom | 24,92 µg | 62 % |
| Vitamín D3 | 2,42 µg / 96,68 IU | 48 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 1 000 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi ve 2 kapslích.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.