Těhotná Žena
| Aktivní látka | Množství ve 2 kapslích (1 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Vitamín C | 28,35 mg | 35 % |
| Niacin / niacinamid | 9,45 mg | 59 % |
| Vápník | 9,45 mg | 1,2 % |
| Hořčík | 4,73 mg | 1,3 % |
| Inositol | 4,73 mg | RHP není stanovena |
| Cholin | 4,73 mg | RHP není stanovena |
| Kyselina pantothenová / vitamín B5 | 4,73 mg | 79 % |
| Vitamín E | cca 3,17 mg α-TE / 4,73 IU | 26 % |
| Železo | 2,84 mg | 20 % |
| Zinek | 2,37 mg | 24 % |
| Vitamín B6 | 1,90 mg | 136 % |
| Vitamín B1 | 1,43 mg | 130 % |
| Vitamín B2 | 1,42 mg | 101 % |
| Beta-karoten | cca 1,13 mg / 1 890 IU | RHP není stanovena |
| Mangan | 0,95 mg | 47 % |
| Bór | 0,47 mg | RHP není stanovena |
| Měď | 236 µg | 24 % |
| Kyselina listová / vitamín B9 | 189 µg | 95 % |
| Vitamín B12 | 189 µg | 7 560 % |
| Biotin | 47,5 µg | 95 % |
| Selen | 47,3 µg | 86 % |
| Chrom | 28,4 µg | 71 % |
| Vitamín K1 | 19 µg | 25 % |
| Molybden | 9,4 µg | 19 % |
| Vitamín D3 | 2,36 µg / 94,5 IU | 47 % |
| Aktivní látka | Množství ve 4 kapslích (2 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Vitamín C | 56,70 mg | 71 % |
| Niacin / niacinamid | 18,90 mg | 118 % |
| Vápník | 18,89 mg | 2,4 % |
| Hořčík | 9,45 mg | 2,5 % |
| Inositol | 9,45 mg | RHP není stanovena |
| Cholin | 9,45 mg | RHP není stanovena |
| Kyselina pantothenová / vitamín B5 | 9,45 mg | 158 % |
| Vitamín E | cca 6,33 mg α-TE / 9,45 IU | 53 % |
| Železo | 5,67 mg | 41 % |
| Zinek | 4,73 mg | 47 % |
| Vitamín B6 | 3,80 mg | 271 % |
| Vitamín B1 | 2,85 mg | 259 % |
| Vitamín B2 | 2,84 mg | 203 % |
| Beta-karoten | cca 2,27 mg / 3 780 IU | RHP není stanovena |
| Mangan | 1,89 mg | 95 % |
| Bór | 0,95 mg | RHP není stanovena |
| Měď | 472 µg | 47 % |
| Kyselina listová / vitamín B9 | 378 µg | 189 % |
| Vitamín B12 | 378 µg | 15 120 % |
| Biotin | 95 µg | 190 % |
| Selen | 94,6 µg | 172 % |
| Chrom | 56,8 µg | 142 % |
| Vitamín K1 | 38 µg | 51 % |
| Molybden | 18,8 µg | 38 % |
| Vitamín D3 | 4,73 µg / 189 IU | 95 % |
| Aktivní látka | Množství v 6 kapslích (3 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Vitamín C | 85,05 mg | 106 % |
| Niacin / niacinamid | 28,35 mg | 177 % |
| Vápník | 28,34 mg | 3,5 % |
| Hořčík | 14,18 mg | 3,8 % |
| Inositol | 14,18 mg | RHP není stanovena |
| Cholin | 14,18 mg | RHP není stanovena |
| Kyselina pantothenová / vitamín B5 | 14,18 mg | 236 % |
| Vitamín E | cca 9,50 mg α-TE / 14,18 IU | 79 % |
| Železo | 8,51 mg | 61 % |
| Zinek | 7,10 mg | 71 % |
| Vitamín B6 | 5,70 mg | 407 % |
| Vitamín B1 | 4,28 mg | 389 % |
| Vitamín B2 | 4,26 mg | 304 % |
| Beta-karoten | cca 3,40 mg / 5 670 IU | RHP není stanovena |
| Mangan | 2,84 mg | 142 % |
| Bór | 1,42 mg | RHP není stanovena |
| Měď | 708 µg | 71 % |
| Kyselina listová / vitamín B9 | 567 µg | 284 % |
| Vitamín B12 | 567 µg | 22 680 % |
| Biotin | 142,5 µg | 285 % |
| Selen | 141,9 µg | 258 % |
| Chrom | 85,2 µg | 213 % |
| Vitamín K1 | 57 µg | 76 % |
| Molybden | 28,2 µg | 56 % |
| Vitamín D3 | 7,09 µg / 283,5 IU | 142 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.