Vlasy
| Aktivní látka | Množství ve 2 kapslích (1 000 mg) | % EU NRV |
|---|---|---|
| Vitamín C | 38,05 mg | 48 % |
| Kyselina pantothenová / vitamín B5 | 19 mg | 317 % |
| PABA / kyselina para-aminobenzoová | 15,20 mg | RHP není stanovena |
| Vitamín B2 | 3,80 mg | 271 % |
| Niacin / niacinamid | 3,80 mg | 24 % |
| Inositol | 3,80 mg | RHP není stanovena |
| Zinek | 3,80 mg | 38 % |
| Železo | 2,28 mg | 16 % |
| Biotin | 1,522 mg / 1 522 µg | 3 043 % |
| Cystein | 1,52 mg | RHP není stanovena |
| Měď | 0,76 mg | 76 % |
| Křemík | 0,76 mg | RHP není stanovena |
| Vitamín B6 | 0,76 mg | 54 % |
| Kyselina listová / vitamín B9 | 76 µg | 38 % |
| Selen | 76 µg | 138 % |
| Vitamín D3 | 2,5 µg / 100 IU | 50 % |
Uvedené hodnoty vycházejí z obsahu 1 000 mg 100% přírodní fermentované kvasnicové směsi ve 2 kapslích.
EU NRV = referenční hodnota příjmu. U látek bez stanovené referenční hodnoty příjmu není hodnota uvedena.