Immunität
| Aktive Wirkstoffe | Menge in 500 mg |
| Vitamin C | 30 mg |
| Magnesium Fermentiert | 14,5 mg |
| Glukan | 10,4 mg |
| Pantothensäure | 8,4 mg |
| ß Carotin | 2,4 mg |
| Vitamin B1 | 1,7 mg |
| Zink | 1,7 mg |
| Vitamin D3 | 1,7 mg |
| Vitamin B6 | 1 mg |
| Vitamin E | 802 ug |
| Kupfer | 67 ug |
| Selen | 41,5 µg |
| GTF Chrom | 26,8 µg |
| Vitamin B12 | 1,75 µg |
| Gärferment |
427 mg |