Pollen und Gräser
| Aktive Wirkstoffe | Menge in 500 mg |
| Vitamin E | 61,7 mg |
| Vitamin B5 | 10 mg |
| Niacinamid | 7,5 mg |
| Magnesium Fermentiert | 6,2 mg |
| Inositol | 4,7 mg |
| Vitamin D3 | 2,5 mg |
| Zink | 2 mg |
| Vitamin B6 | 1,2 mg |
| Biotin | 37,2 µg |
| Selen | 25 µg |
| Vitamin B12 | 24,75 µg |
| GTF Chrom | 12,4 µg |
| Gärferment |
404 mg |