Prostata
| Aktive Inhaltsstoffe | Menge in 500 mg |
| Vitamin C | 17,5 mg |
| Magnesium Fermentiert | 7,8 mg |
| ß Carotene | 3 mg |
| Zink | 2,6 mg |
| Vitamin B6 | 2,4 mg |
| Vitamin D3 | 1000 µg |
| Vitamin E | 867,72 µg |
| Vitamin B2 | 705 µg |
| Vitamin B1 | 581,25 µg |
| Glutathion | 522,5 µg |
| Bor | 130,7 µg |
| Folsäure | 79,5 µg |
| Selen | 75,5 µg |
| GTF Chrom | 52,26 µg |
| Gärferment |
462,6 mg |