REDelios ONE mody
| ☀️ MORGEN | 🌞 MITTAG | 🌅 ABEND | |
|---|---|---|---|
| Zweck | Signal-Reset | Hormoneller Höhepunkt | Regeneration |
| Wann | 2–3 Std. nach dem Aufwachen | mittags ± 2 Std. | 2–4 Std. vor dem Schlafengehen |
| Dauer | 10–20 Min. | 15–30 Min. | 15–30 Min. |
| Abstand | 45–60 cm | 30–45 cm | 30–50 cm |
| Signalschleife | ✅ Volle Leistung | ✅ Volle Leistung | ❌ Ausgeschaltet |
| Leistungsschleife | 40–50 % | ✅ Volle Leistung | ✅ Volle Leistung |
| Simuliert | Morgensonne (UV + Violett) | Mittagssonne (volles Spektrum) | Sonnenuntergang (Rot + NIR) |
🎛️ Eigener Modus: Für Fortgeschrittene – 7 unabhängige Kanäle, Leistung 0–100 %, Puls 10/20/40/100 Hz, Timer bis zu 60 Min.